| Druck- und Schneideverfahren | Piezo-Tintenstrahltechnologie/Friktionsvorschub | |
| Druckbreite | Maximal 1346,2 mm | |
| Medienbreite | 260,3 bis 1371,6 mm | |
| Maximale Medienstärke | 1 mm oder 40 mil | |
| Maximales Mediengewicht | Rollenzuführung | 50 kg |
| Rollenaufwicklung | 30 kg | |
| Tintenbehälter | Typ | Ausschließlich Eco-SOL MAX Tintenkartuschen |
| Kapazität | 220 oder 440 ml (± 5ml) | |
| Farben | CMYK Lc Lm | |
| Druckauflösung | Maximal 1440 x 1440 dpi | |
| Schneidmesser | CAMM-1 Serien-Schneidmesser | |
| Druckgeschwindigkeit | 360x360 dpi | 41 m²/h |
| 450x360 dpi | 27,22 m²/h | |
| 360x720 dpi | 14 m²/h | |
| 720x720 dpi | 6,97 m²/h | |
| 1440x1440 dpi | 2,88 m²/h | |
| Schneidegeschwindigkeit | 30 cm/Sek. | |
| Schneidedruck | 30 bis 300 gf | |
| Schneidversatzkompensation | 0,0 bis 1,5 mm | |
| Druckgenauigkeit | Unter Verwendung der Druckerheizung und des Trockners | Fehlerrate niedriger als ± 0,3 % des zurückgelegten Weges, oder ±0,3 mm; je nachdem, welcher Wert größer ist |
| Bei ausgeschalteter Druckerheizung und ausgeschaltetem Trockner | Fehlerrate niedriger als ± 0,3 % des zurückgelegten Weges, oder ±0,3 mm; je nachdem, welcher Wert größer ist. | |
| Schnittgenauigkeit (Beim Schneiden) | Fehlerrate niedriger als ± 0,4 % des zurückgelegten Weges, oder ± 0,3 mm; je nachdem, welcher Wert größer ist. Wenn Abstandskorrektur angewendet wurde ([Kalibrierung] ? [Schnittjustierung]) beträgt die Fehlerrate weniger als ± 0,2 % des zurückgelegten Weges, oder ± 0,1 mm; je nachdem, welcher Wert größer ist. | |
| Wiederholgenauigkeit (Beim Schneiden) | + 0,1 mm oder weniger | |
| Wiederholgenauigkeit bei Druck und Schneiden | + 0,5 mm oder weniger | |
| Temperaturein stellbereich für Heizung | Vorwärmer | 30° bis 50° C |
| Druckerheizung | 30° bis 50° C | |
| Trockner | 30° bis 55° C | |
| Schnittstelle | Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, automatische Umschaltung) | |
| Energiesparfunktion | Automatischer Schlummermodus (Entspricht den Vorgaben des Internationalen ENERGY STAR Büromaschinen-Programms) | |
| Stromversorgung | Netzspannung und Frequenz | AC 100 bis 120 V ± 10 % 50/60 Hz oder AC 220 bis 240 V ± 10 % 50/61 Hz |
| Erforderliche Nennleistung | 13 A (100 bis 120 V) oder 7 A (220 bis 241 V) | |
| Stromverbrauch | Druckmodus | ca. 1600W |
| Schlummermodus | ca. 47W | |
| Geräuschpegel | Druckmodus | ca. 64 dB (A) oder weniger (entsprechend ISO 7779) |
| Schlummermodus | ca. 45 dB (A) oder weniger (entsprechend ISO 7779) | |
| Abmessungen (mit Unterbau) | 2694 (B) x 1065 (T) x 1260 (H) mm | |
| Gewicht (mit Unterbau) | 197 kg | |
| Umgebungsbedingungen | Bei Betrieb | Temperatur: 15° bis 32° C; 20° C oder höher empfohlen bedingungen Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80 % (keine Kondensation) |
| Ausgeschaltet | Temperatur: 5° bis 40° C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation) | |
| Lieferumfang | XC-540-Unterbau, Reinigungsflüssigkeits-Kartuschen, Stromkabel, Medienhalterung, Schneidemesser, Halter für Schneidemesser, Ersatzmesser für Bogenschneider, Roland VersaWorks Software RIP CD, Reinigungsausrüstung und Bedienungsanleitung | |



